|
|
||||||||||||||||
|
|
· 没有《房屋租赁许可证 · 承租人可以获得拆迁补 · 已购公房上市价格由谁 · 房屋租赁合同必须要备 · 房屋租赁合同应当去哪 · 哪些房屋不能出租? · 在什么情况下,出租人 · 房屋拆迁后,原来的租 · 承租人还能继续承租已 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
||||||||||||
|
· 哪些公房不能上市交易 · 没有《房屋租赁许可证 · 承租人可以获得拆迁补 · 已购公房上市价格由谁 · 房屋租赁合同必须要备 · 房屋租赁合同应当去哪 · 哪些房屋不能出租? · 在什么情况下,出租人 · 房屋拆迁后,原来的租 · 承租人还能继续承租已 · 房屋租赁合同一定要以 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |
|
| ·颐祥园 | 2室2厅1卫 | 460000元 |
| ·电厂工房 | 3室1厅1卫 | 250000元 |
| ·祥丰里 | 2室2厅1卫 | 416000元 |
| ·张西 | 2室2厅1卫 | 336000元 |
| ·大唐龙城 | 2室2厅1卫 | 355000元 |
| ·国际花园 | 2室2厅1卫 | 499000元 |
| ·70号小区 | 2室1厅1卫 | 280000元 |
| ·富民楼 | 2室1厅1卫 | 270000元 |
| ·龙云楼 | 3室2厅1卫 | 530000元 |
| ·龙福里常新楼 | 2室1厅1卫 | 260000元 |
| ·52#小区 | 2室1厅1卫 | 280000元 |
| ·新河嘉园 | 2室2厅1卫 | 505000元 |
| ·售溅!银安小 | 3室2厅2卫 | 720000元 |
| ·开平 | 3室2厅1卫 | 260000元 |
| ·路北区河北小 | 2室2厅1卫 | 230000元 |
| ·路北区河北小 | 2室2厅1卫 | 260000元 |
| ·昌乐花苑紫荆 | 2室2厅1卫 | 620000元 |
| ·鹤祥园 | 2室2厅1卫 | 470000元 |
| ·智源里 | 3室2厅1卫 | 530000元 |
| ·银安花园 | 3室2厅1卫 | 620000元 |
| ·路北区河北小 | 2室2厅1卫 | 230000元 |
| ·馨秀园 | 2室1厅1卫 | 330000元 |
| ·税钢楼 | 1室1厅1卫 | 140000元 |
| ·开平东新苑 | 2室2厅1卫 | 250000元 |
| ·鹤祥园 | 2室2厅1卫 | 470000元 |
| ·高各庄 | 1室1厅1卫 | 160000元 |
| ·河茵北里 | 2室1厅1卫 | 280000元 |
| ·国际花园 | 3室2厅2卫 | 540000元 |
| ·祥荣里 | 2室2厅1卫 | 380000元 |
| ·景泰翰林 | 3室2厅1卫 | 490000元 |
| ·卫国楼 | 3室1厅1卫 | 380000元 |
| ·阳光河西小区 | 3室2厅2卫 | 240000元 |
| ·光明南里 | 2室1厅1卫 | 290000元 |
| ·颐祥园 | 2室2厅1卫 | 460000元 |
| ·51小区乙区 | 2室1厅1卫 | 300000元 |
| ·滦县新城晨光 | 3室2厅1卫 | 310000元 |
| ·路北区河北小 | 2室2厅1卫 | 230000元 |
| ·山海关商铺30 | 1室1厅1卫 | 1000000元 |
| ·培仁里楼 | 2室1厅1卫 | 280000元 |
| ·电厂工房 | 3室1厅1卫 | 250000元 |
| >>>查看更多 |
| ·正泰永乐园 | 2室2厅1卫 | 1000元 |
| ·红星楼 | 1室1厅1卫 | 600元 |
| ·祥富里 | 1室1厅1卫 | 600-800元 |
| ·路北区 | 1室1厅1卫 | 700元 |
| ·路北区 | 1室1厅1卫 | 600-800元 |
| ·德源里小区 | 3室1厅1卫 | 0元 |
| ·红星楼 | 1室1厅1卫 | 600元 |
| ·锦绣家园 | 2室1厅1卫 | 600元 |
| ·韩城河西阳光 | 2室2厅1卫 | 500元 |
| ·双新里 | 2室2厅1卫 | 0元 |
| ·48小区光明东 | 2室1厅1卫 | 780元 |
| ·昌乐花苑 | 2室1厅1卫 | 0元 |
| ·滦管楼 | 1室1厅1卫 | 0元 |
| ·厂房有院 | 其它1卫 | 0元 |
| ·南庭欣景 | 2室2厅1卫 | 1000元 |
| ·惠丰楼 | 2室2厅1卫 | 900元 |
| ·52小区 | 2室2厅1卫 | 0元 |
| ·都市阳光小区 | 复式 | 6000元 |
| ·莲景花苑 | 3室1厅2卫 | 1200元 |
| ·唐山市东出口 | 其它无所谓 | 0元 |
| ·光明东里 | 3室1厅1卫 | 0元 |
| ·煤医里 文化楼 | 3室1厅1卫 | 850元 |
| ·时代花园底商 | 跃层1卫 | 0元 |
| ·林西南工房 | 3室1厅1卫 | 400元 |
| ·祥富里 | 2室1厅1卫 | 900元 |
| ·长青楼 | 1室1厅1卫 | 600元 |
| ·南廷欣景 | 2室2厅1卫 | 0元 |
| ·出租天园底墒 | 本站原创 | 佚名元 |
| ·馨秀园 | 3室2厅1卫 | 1200元 |
| ·遵化警察公寓 | 底商 | 3500元 |
| ·偏坡楼 | 3室1厅1卫 | 350元 |
| ·蓝天楼 | 3室2厅1卫 | 1200元 |
| ·建设路北口南 | 1室1厅1卫 | 0元 |
| ·韩城河西阳光 | 2室2厅1卫 | 500元 |
| ·福乐园小区 | 2室1厅1卫 | 0元 |
| ·健康楼 | 1室1厅1卫 | 650元 |
| ·华岩东里 | 2室1厅1卫 | 550元 |
| ·双新楼 | 2室1厅1卫 | 400元 |
| ·时代花园 | 2室2厅1卫 | 1200元 |
| ·长宁楼 | 1室1厅1卫 | 600元 |
| >>>查看更多 |
| ·24小区 | 不限 | 350元 |
| ·凤祥园 | 2室2厅1卫 | 400元 |
| ·祥和里 | 2室1厅1卫 | 0元 |
| ·凤祥园 | 2室2厅1卫 | 0元 |
| ·朝阳道 二院 | 不限 | 0元 |
| ·惠丰楼,火炬 | 2室2厅1卫 | 500元 |
| ·寻求拼房合作 | 其它无所谓 | 0元 |
| ·张西 | 1室1厅1卫 | 0元 |
| ·路北区祥福里 | 2室1厅1卫 | 300元 |
| ·不限 | 不限 | 0元 |
| >>>查看更多 |
| ·理工大学附近 | 2室1厅1卫 | 300 元 ~ 600 元元 |
| ·随意 | 1室1厅1卫 | 200 元 ~ 300 元元 |
| ·长青楼或增盛 | 其他 | 500元 |
| ·南新道市场以 | 不限 | 250元 |
| ·远洋城附近,或 | 单间 | 250 元 ~ 350 元元 |
| ·距离理工大学 | 2室1厅1卫 | 500 元 ~ 600 元元 |
| ·距离火炬大厦 | 1室1厅1卫 | 600 元 ~ 800 元元 |
| ·交通方便 | 2室半1厅1卫 | 0元 |
| ·理工附近 | 单间 | 0元 |
| ·友谊楼附近 | 1室1厅1卫 | 0元 |
| >>>查看更多 |
| ·唐人起居 | 其他 | 0元 |
| ·市周边 | 平房 | 0元 |
| ·求购 独门独院 | 其他 | 0元 |
| ·不限 | 2室2厅1卫 | 0元 |
| ·钓鱼台附近 | 2室1厅1卫 | 0元 |
| ·不限 | 不限 | 0元 |
| ·天元帝景 | 其他 | 0元 |
| ·路北 | 1室1厅1卫 | 260000元 |
| ·不限 | 1室1厅1卫 | 0元 |
| ·南北山庄 | 2室1厅1卫 | 0元 |
| >>>查看更多 |